![]() ![]() |
状态: | |
---|---|
| |
旋转模组 | ||||
控制方式 | DMX-512、ArtNet | |||
光源 | RGBW*10组 | |||
灯条规格 | 直径50mm、长度866mm | |||
旋转角度 | 360° | |||
旋转速度 | 360°/4秒 | |||
通道总数 | 12通道/44通道可切换 | |||
显示屏 | 4位数码管 | |||
适应电压 | AC90V-240V/50-60HZ | |||
旋转灯总功率 | 31W | |||
防水等级 | IP20不防水 | |||
工作环境 | 零下10℃-50℃ | |||
安全保障 | 物理制动、电子保护 | |||
安装方式 | 垂直、水平吊装 | |||
旋转灯机箱尺寸 | 134MM*250MM*307MM | |||
机箱重量 | 4.5KG | |||
信号串线 | 2*0.5㎡*1.5M*1pcs | |||
电源串线 | 3*1.25㎡*1.5M*1pcs | |||
包胶钢丝绳 | 3mm*600mm*1pcs | |||
铝钩 | 20mm*150mm*1pcs |
多功能数控升降机使用说明书
适用LT-805H、LT(QL)-415M、LT-926Pro
(版本:SF201811)
重要信息:机器通电前请务必垂直吊装、固定,
并确保线缆末端有负载!
固定方式:垂直吊装
供电与信号连接
输入电压:90-220V 单机峰值功率75W 每回路可串联30台
DMX控制线:第“1”芯为编织屏蔽线,每路可串联30台
控制和编程
A. 灯光专用控台 可直接连接
(MA、Pearl2010、Tiger Touch)
连接示意图如下:
B. 电脑软件控制 推荐使用
连接示意图如下:
基础设置
MODE UP DOWN ENTER
操作说明:按『UP』或『DOWN』键修改其数值,按『ENTER』键确认保存。
通道说明
h001(共5通道)
序号 | 功能 | 功能说明 |
第1通道 | 升降(位置) | 0→255:下降; 255←0:上升 |
第2通道 | 速度 | 0→254:速度(由快到慢); 255:制动(暂停) |
第3通道 | R(红色) | R调光,由暗到亮 |
第4通道 | G(绿色) | G调光,由暗到亮 |
第5通道 | B(蓝色) | B调光,由暗到亮 |
使用行程设定
任意功能模式状态下,同时长按『MODE』+『UP』键,进入使用行程选择菜单,选定使用行程对应的代码后按『ENTER』键确认保存,3秒后自动返回功能模式状态; | ||
序号 | 显示代码 | 说明 |
1 | L010 | 使用行程1米 |
2 | L020 | 使用行程2米 |
3 | L030 | 使用行程3米 |
如此类推... ... |
制动开关延迟时间
延迟时间:即电机无动作时,制动开关自动锁止所等待的时间
任意状态下, 同时长按『UP』+『ENTER』, 进入制动开关延迟时间选择模式,按『UP』或『DOWN』来滚动代码,代码“T001”表示延迟时间为1分钟,代码“T002”延迟时间为10分钟,代码“T003”表示无延迟时间,制动开关为常开状态。
●本说明书仅适合本型号产品,如有更新恕不另行通知。